Daewoo Lanos
Авто с кондиционером Chevrolet (Daewoo) Lanos.
Количество пассажиров – 4 чел.
Т а р и ф ы
на междугородние пассажирские перевозки по Крыму
по состоянию на сезон 2010 г.
| Города | С Ж/Д вокзала | Аэропорт Симферополь |
| Алупка | 380 грн | 400 грн |
| Алушта Рабочий Уголок | 240 грн | 260 грн |
| Балаклава | 300 грн | 320 грн |
| Гаспра Кореиз Мисхор | 360 грн | 380грн |
| Гурзуф | 280 грн | 300 грн |
| Джанкой | 330 грн | 330 грн |
| Евпатория | 260 грн | 260 грн |
| Заозерное | 290 грн | 290 грн |
| Зеленогорье | 440 грн | 460грн |
| Казантип Мирный | 330 грн | 330 грн |
| Канака | 330грн | 350 грн |
| Кача Учкуевка Любимовка | 270 грн | 290 грн |
| Керчь - Порт | 600 грн | 620 грн |
| Коктебель | 360 грн | 380 грн |
| Курортное | 400 грн | 420 грн |
| Ласпи | 330 грн | 360 грн |
| Ливадия | 350 грн | 370 грн |
| Малореченское Солнечногорское | 300 грн | 320 грн |
| Межводное | 460 грн | 480 грн |
| Морское | 400 грн | 420 грн |
| Николаевка | 220 грн | 220 грн |
| Новый Свет | 360 грн | 380 грн |
| Оленевка Марьино Окуневка и др. | 480 грн | 500 грн |
| Орджоникидзе | 360 грн | 380 грн |
| Партенит | 270 грн | 290 грн |
| Песчаное | 240 грн | 240 грн |
| Понизовка | 400 грн | 420 грн |
| Рыбачье | 300 грн | 320 грн |
| Саки | 240 грн | 240 грн |
| Севастополь | 300 грн | 320 грн |
| Симеиз | 400 грн | 420 грн |
| Судак | 330 грн | 350 грн |
| Утес | 250 грн | 270 грн |
| Феодосия | 360 грн | 380 грн |
| Форос | 360 грн | 380 грн |
| Черноморское | 450 грн | 450 грн |
| Щелкино | 530 грн | 550 грн |
| Ялта | 330 грн | 350 грн |
Почасовая работа по городу = 70 грн./час.
Аренда авто на день(пробег не более 350км) =900грн.
Простой = 50грн/час.
| Населенный пункт | Цена (грн.) | Населенный пункт | Цена (грн.) |
| Азовское | 320 | Новый Свет | 360 |
| Алупка | 350 | Николаевка | 150 |
| Алушта | 170 | Октябрьское | 140 |
| Армянск | 350 | Поповка (п. Мирный) | 300 |
| Байдарские ворота | 360 | Планерское | 350 |
| Бахчисарай | 150 | Партенит | 200 |
| Белогорск | 150 | Понизовка | 350 |
| Ботанический сад (п. Никита) | 270 | Песчаное | 170 |
| Береговое | 200 | Первомайское | 250 |
| Гурзуф | 260 | Приветное | 260 |
| Джанкой | 300 | Рыбачье | 240 |
| Евпатория | 210 | Раздольное | 350 |
| Кача | 210 | Саки | 150 |
| Керчь | 640 | Советское | 300 |
| Кировское | 400 | Севастополь (Балаклава) | 300 |
| Коктебель (п. Щебетовка) | 380 | Севастополь (Камышовая бухта) | 300 |
| Красноперекопск | 300 | Севастополь (Северная бухта) | 220 |
| Красногвардейское | 200 | Сотера | 200 |
| Куйбышево | 200 | Симеиз | 340 |
| Ласточкино гнездо | 340 | Судак | 300 |
| Ливадия | 320 | Старый Крым | 300 |
| Ленино | 400 | Соколиное | 240 |
| Меллас | 350 | Угловое | 210 |
| Мраморные пещеры (п. Мраморное) | 150 | Форос | 360 |
| Морское | 370 | Феодосия (п. Орджоникидзе) | 360 |
| Мисхор | 350 | Черноморское | 510 |
| Нижнегорский | 300 | Ялта | 300 |




