Skoda Fabia
Севастополь
Цены действительны на сезон 2010.
Авто с кондиционером.
Количество пассажиров – 4 человека.
Цены указаны в Украинских гривнах.
Тарифы фиксированные, не привязаны к км, в расчете учитываются особенности дороги и востребованность маршрута.
Севастополь-ж\д Симферополь – 300грн
Севастополь-Аэропорт – 320грн.
| Населенный пункт |
Фиксированная стоимость круглосуточно /грн/ |
| АЛУШТА | 340 |
| АЛУПКА | 230 |
| АКВАПАРК Кацивели | 210 |
| АНГАРСКИЙ ПЕРЕВАЛ | 420 |
| БАТИЛИМАН | 155 |
| БАЙДАРСКИЕ ВОРОТА |
165 |
| ГАСПРА | 255 |
| ГУРЗУФ | 300 |
| ГОЛУБОЙ ЗАЛИВ | 220 |
| ИЗУМРУДНЫЙ (Ласпи) | 155 |
| КАСТРОПОЛЬ | 190 |
| КАЦИВЕЛИ | 210 |
| КОРЕИЗ | 250 |
| ЛАСПИ | 155 |
| ЛИВАДИЯ | 260 |
| МАССАНДРА | 280 |
| МЕЛАСС (Форос) | 180 |
| МИСХОР (Алупка) | 250 |
| Мыс САРЫЧ (Ласпи) | 155 |
| НИКИТА (Ботанич.сад) | 280 |
| ПАРТЕНИТ | 310 |
| ПАРКОВОЕ | 180 |
| ПОНИЗОВКА | 210 |
| СИМЕИЗ | 220 |
| СМОТРОВАЯ | 150 |
| СУДАК | 540 |
| ФОРОС | 180 |
| ЯЛТА | 270 |
| гост «Ялта» | 290 |
| Водопад «Джур-Джур» | 270 |





