ВАЗ 2109
Симферополь
Цены действительны на сезон 2010.
Колличество пассажиров – 4 человека.
Цены указаны в Украинских гривнах.
Тарифы фиксированные, не привязаны к км, в расчете учитываются особенности дороги и востребованность маршрута.
| Города | С Ж/Д вокзала | Аэропорт Симферополь |
| Алупка | 300 грн | 320 грн |
| Алушта Рабочий Уголок | 200 грн | 220 грн |
| Балаклава | 230 грн | 250 грн |
| Гаспра Кореиз Мисхор | 280 грн | 300 грн |
| Гурзуф | 230 грн | 250 грн |
| Джанкой | 250 грн | 250 грн |
| Евпатория | 220 грн | 220 грн |
| Заозерное | 240 грн | 240 грн |
| Зеленогорье | 350 грн | 370 грн |
| Казантип Мирный | 300 грн | 300 грн |
| Канака | 300 грн | 320 грн |
| Кача Учкуевка Любимовка | 200 грн | 220 грн |
| Керчь - Порт | 500 грн | 520 грн |
| Коктебель | 300 грн | 320 грн |
| Курортное | 320 грн | 340 грн |
| Ласпи | 280 грн | 300 грн |
| Ливадия | 260 грн | 280 грн |
| Малореченское Солнечногорское | 260 грн | 280 грн |
| Межводное | 370 грн | 370 грн |
| Морское | 350 грн | 370 грн |
| Николаевка | 200 грн | 200 грн |
| Новый Свет | 300 грн | 320 грн |
| Оленевка Марьино Окуневка и др. | 400 грн | 400 грн |
| Орджоникидзе | 300 грн | 320 грн |
| Партенит | 230 грн | 250 грн |
| Песчаное | 200 грн | 200 грн |
| Понизовка | 330 грн | 350 грн |
| Рыбачье | 280 грн | 300 грн |
| Саки | 200 грн | 200 грн |
| Севастополь | 240 грн | 260 грн |
| Симеиз | 330 грн | 350 грн |
| Судак | 280 грн | 300 грн |
| Утес | 230 грн | 250 грн |
| Феодосия | 300 грн | 320 грн |
| Форос | 300 грн | 320 грн |
| Черноморское | 350 грн | 350 грн |
| Щелкино | 400 грн | 420 грн |
| Ялта | 250 грн | 270 грн |




