VW Passat B5+
Севастополь
Цены действительны сезон 2010
трансфер из (в) Севастополь
Количество пассажиров – 4 чел.
| Алупка | 300 грн |
| Аквапарк (Понизовка) | 250 грн |
| Алушта | 460 грн |
| Артек | 400 грн |
| Бательман/Ласпи | 220 грн |
| Гурзуф | 420 грн |
| Джанкой | 650 грн |
| Евпатория | 380 грн |
| Казантип Поповка | 480 грн |
| Кача | 160 грн |
| Керчь | 1000 грн |
| Коктебель | 700 грн |
| Любимовка | 150 грн |
| Песчаное | 220 грн |
| Саки | 330 грн |
| Симеиз | 270 грн |
| Симферополь аэропорт | 350 грн |
| Симферополь ж/д вокзал | 300 грн |
| Соколиное | 200 грн |
| Судак | 660 грн |
| Танковое | 200 грн |
| Феодосия | 725 грн |
| Форос | 220 грн |
| Ялта | 330 грн |




