Mazda CX-9
Севастополь
Цены действительны сезон 2010

Трансфер из Севастополя
Количество пассажиров – 7 чел.
| Алупка | 530 грн |
| Ай-Петри | 650 грн |
| Аквапарк (Понизовка) | 470 грн |
| Алушта | 700 грн |
| Артек | 650 грн |
| Бательман/Ласпи | 350 грн |
| Гурзуф | 650 грн |
| Джанкой | 1150 грн |
| Евпатория | 650 грн |
| Казантип Поповка | 750 грн |
| Кача | 300 грн |
| Керчь | 1650 грн |
| Коктебель | 1250 грн |
| Любимовка | 250 грн |
| Песчаное | 350 грн |
| Саки | 450 грн |
| Симеиз | 450 грн |
| Симферополь аэропорт | 650 грн |
| Симферополь ж/д вокзал | 600 грн |
| Соколиное | 350 грн |
| Судак | 1200 грн |
| Танковое | 350 грн |
| Феодосия | 1300 грн |
| Форос | 350 грн |
| Ялта | 650 грн |
- Простой 100грн.час



